| проводник | медный | 
	| способ скрутки | жилы BUS скручены в пару | 
	| структура проводника | 1,0 mm?: многопровол согл IEC 60228 кл. 5, AWG18: 1-монолитный | 
	| изоляция | вспененный полиэтилен PE/полипропилен PP | 
	| свойства изоляции | не распростр горение, согл IEC 60332-1-2 или. CMG: согл IEC60332-3-24(кат.C), FT 4 | 
	| наружная оболочка | ПВХ | 
		| общий экран | медная луженая оплетка, TRAY: алюмин.ламинир. полиэстерная фольга, металич. стороной наружу, покрытие 100%, поверх медная луж. оплетка | 
						
							
					| маркировка жил | зеленый, красный | 
	
	| маслостойкость | согл DIN EN 60811-2-1 (только минерал. масла) | 
	| мин. радиус изгиба подвиж. | 15 x d | 
	| мин. радиус изгиба стацион. | 7,5 x d | 
					
					
	| раб. температура подвиж. | -10°C / +70°C | 
	| раб. температура стацион. | -40°C / +80°C | 
	| Сертификация | EAC | 
			
				
			
	| нормы | PA TRAY: UL/CSA - cULus 300B, 75°C, CMG/PLTC/SunRes/OilRes & cURus 600B, 60°C |