| проводник | медный многопроволочный |
| структура проводника | соотв IEC 60228 cl. 6 ч.4 |
| изоляция | PELON®2 |
| свойства изоляции | не распространяет горение IEC 60332-1-2, FT1, VW-1 |
| наружная оболочка | PUR |
| общая скрутка | жилы и элементы скручены вместе |
| общий экран | медная луженая оплетка плотностью ок. 85% |
| длина пути | макс. 25 м (TL) |
| количество изгибов | > 5 Mлн. - 10 Mлн. |
| маркировка жил | черн с бел печатью: U/L1/C/L+,V/L2,W/L3/D/L- & 1 жила зел/жел, Сигнал пара: бел,син, пара управл(необязат): черн с бел цифрами 5+6 |
| мин. радиус изгиба подвиж. | 7,5 x d < 10м TL | 10 x d ? 10м TL |
| мин. радиус изгиба стацион. | 5 x d |
| раб. температура подвиж. | -40 °C / +80 °C |
| раб. температура стацион. | -50°C / +80°C |
| Сертификация | EAC |
| скорость | перемещения макс. 5 м/с |
| скорость передачи | 9,375 Мбит до 100 м |
| ускорение | макс. 10 м/с? |
| экран | сингал пара/пара управл: пара с эктраном в виде
медной луженой оплетки плотн. 85% |
| нормы | UL/CSA - cURus 1.000В, 80°C |