| проводник | медный многопроволочный | 
	| способ скрутки | жилы скручены вокруг центрального несущего элемента с оптимальным шагом скрутки | 
	| структура проводника | согл. DIN VDE 0295 кл. 6 соотв. IEC 60228 кл. 6 | 
	| изоляция | TPE | 
	| свойства изоляции | не распр. горение согл. IEC 60332-1, тест FT1 | 
	| наружная оболочка | ПВХ, с рипкорд | 
		
						
						| длина пути | длина перемещения цепи до 100 м | 
	
		| количество изгибов | > 3 Млн. - 5 Млн. | 
			| маркировка жил | черные с белыми номерами, 1 жила зелено-желтая 1.жила: U / L1 / C / L+ *** 2.жила: V / L2 3.жила: W / L3 / D / L- *** 4.жила: 4 / N | 
	
		| мин. радиус изгиба подвиж. | 7,5 x d | 
	| мин. радиус изгиба стацион. | 4 x d | 
					
					
	| раб. температура подвиж. | -5 °C / +70 °C | 
	| раб. температура стацион. | -20 °C / +70 °C | 
	| Сертификация | EAC | 
	| скорость | перемещения макс10 м/c, при скольжении до 5 м/с | 
		
			| ускорение | макс. 80 м/с? | 
	
			
	| нормы | UL/CSA - cURus 80°C, 1000 В |